Tổng tiền:
' + Bizweb.formatMoney(cart.total_price, "{{amount_no_decimals_with_comma_separator}}₫") + '
Bảng giá thực phẩm đông lạnh
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM OnlyOnline | ||||||||||
Địa chỉ: Số 09 Ngõ 109 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | ||||||||||
Hotline: 0834567323 | ||||||||||
Website: http://onlyonline.vn ; Email: onlyonline.vn@gmail.com | ||||||||||
BẢNG GIÁ THỊT - HẢI SẢN - ĐÔNG LẠNH | ||||||||||
Stt | Tên hàng | Đvt | Giá bán | Quy cách | Xuất xứ | Thương hiệu | Bảo quản | |||
Các sản phẩm Thịt bò Mỹ đông lạnh/ Frozen Us beef products | ||||||||||
1 | Ba chỉ bò nguyên khối | kg | 175,000 | 4 - 6 kg/pc | US | Cargill Excel | -180c | |||
2 | Ba chỉ bò thái lát thẳng(hàng Cuộn nấm cộng thêm 4.000đ/kg so với hàng thẳng); | - | 195,000 | 0.5kg/khay | - | Cargill Excel | -180c | |||
3 | Lõi nạc vai | - | 325,000 | 2 - 3 kg/pc | - | Cargill Excel/Helens/IBP | -180c | |||
4 | Lõi nạc vai thái bít tết | - | 360,000 | 2 - 3 kg/pc | - | Cargill Excel/Helens/IBP | -180c | |||
5 | Thịt rẻ sườn | - | 325,000 | 1 - 2 kg/pc | - | Swift/Excel/Helens/IBP | -180c | |||
6 | Thịt rẻ sườn ngắn (dẻ nạc) | - | 220,000 | 1 kg/pc | - | Cargill Excel | -180c | |||
7 | Gầu bò | - | 260,000 | 9 -10 kg/pc | - | JBS Swift/Cargill Excel | -180c | |||
8 | Sườn bò có xương | - | 425,000 | 5-6 kg/pc | - | Swift/Helens/IBP | -180c | |||
9 | Sườn bò có xương thái nướng | - | 450,000 | 5-6 kg/pc | - | Swift/Helens/IBP | -180c | |||
10 | Sườn non không xương | - | Gọi | 3-5 kg/pc | - | Cargil/Helens | -180c | |||
11 | Bắp hoa | - | 295,000 | 1-1.5 kg/pc | - | Cargil/Helens | -180c | |||
12 | Thăn ngoại | - | 360,000 | 5-7 kg/pc | - | JBS Swift/Cargill Excel | -180c | |||
13 | Thịt cổ | - | 290,000 | > 12 kg | - | Helens/IBP/Excel | -180c | |||
14 | Mông bò | - | 235,000 | - | Excel, IBP,... | -180c | ||||
Các sản phẩm Thịt bò Úc-Canada đông lạnh | ||||||||||
1 | Ba chỉ Bò Úc cây ngắn | kg | 155,000 | 4,5-6kg/gói | Australia | Kilcoy | -180c | |||
2 | Bắp bò Úc | - | 180,000 | 4,5-6kg/gói | - | Kilcoy | -180c | |||
3 | Gầu Úc | - | 185,000 | 4,5-6kg/gói | - | Kilcoy, Teys | -180c | |||
4 | Gầu Úc thái lát | - | 215,000 | 0.5kg/gói | - | Kilcoy, Teys | -180c | |||
5 | Rẻ sườn úc | 250,000 | 18-30kg/thùng | - | -180c | |||||
6 | Nạc vai Canada | - | 210,000 | 18-30kg/thùng | - | -180c | ||||
7 | Gân bò Đan Mạch | - | 160,000 | 18-30kg/thùng | Đan Mạch | -180c | ||||
Các sản phẩm Thịt bò Argentina đông lạnh | ||||||||||
1 | Gầu bò Argentina | kg | Gọi | 18-30kg/thùng | Argentina | -180c | ||||
2 | Bắp bò Argentina | - | 185,000 | 15-25kg/thùng | - | -180c | ||||
3 | Nạc vai Argentina | - | 185,000 | 15-25kg/thùng | - | -180c | ||||
4 | Lõi nạc vai Argentina | - | 195,000 | 15-25kg/thùng | - | -180c | ||||
5 | Cổ bò Argentina | - | Gọi | 15-25kg/thùng | - | -180c | ||||
Sản phẩm Heo nhập khẩu | ||||||||||
1 | Sườn sụn non Ý (thùng nâu) | kg | 95,000 | 10kg/thùng | Ý | -180c | ||||
2 | Sườn heo tảng | - | 100,000 | 10kg/thùng | Ba lan | Skiba | -180c | |||
3 | Sườn cốt lết Đức(có miếng thịt thăn ở giữa) | - | 105,000 | 10kg/thùng | Đức | Danish Crown | -180c | |||
4 | Móng giò trước | 47,000 | 10kg/thùng | Ba lan | Pini | -180c | ||||
5 | Móng giò heo (sau) | - | 59,000 | 10kg/thùng | Ý | Hauser | -180c | |||
6 | Bắp giò Ba lan | - | 55,000 | 10kg/thùng | Ba lan | Pini | -180c | |||
7 | Lưỡi heo có cuống | - | hết | 10kg/thùng | -180c | |||||
8 | Lưỡi heo không cuống | 100,000 | -180c | |||||||
9 | Tim heo | - | 52,000 | 10kg/thùng | TBN | -180c | ||||
10 | Xương ống | - | 27,000 | 10kg/thùng | TBN | -180c | ||||
11 | Ba chỉ heo | - | 110,000 | 15-20kg/thùng | TBN | -180c | ||||
Thịt trâu nhập khẩu | ||||||||||
1 | Thịt nạm / Rẻ sườn nạm | kg | 130,000 | 18kg/thùng | Ấn Độ | Allana | -180c | |||
2 | Thăn nội (phi lê) | - | 180,000 | 18kg/thùng | Ấn Độ | Allana | -180c | |||
3 | Nạc mông | - | 145,000 | 20kg/thùng | Ấn Độ | Allana | -180c | |||
4 | Đuôi có da | - | 152,000 | 18kg/thùng | Ấn Độ | Allana | -180c | |||
5 | Bắp tay (túi) | - | 185,000 | 20kg/thùng | Ấn Độ | Allana | -180c | |||
Thực phẩm Nhật Bản | ||||||||||
1 | Cá trích ép trứng xanh/đỏ/vàng | Thanh | 199,000 | 6 thanh/hộp | Nhật | Azuma | -180c | |||
2 | Trứng cua | kg | 410,000 | 500g/hộp | Nhật | Hạt to | -180c | |||
3 | Thanh cua | túi | 135,000 | 500g/túi | Ấn độ | -180c | ||||
4 | Rong biển chế biến (Chuka Wakame) | kg | 230,000 | 1kg/túi | TQ | Azuma | -180c | |||
5 | Gừng hồng | túi | 105,000 | 1.5kg/túi | Thái Lan | 4-100c | ||||
Tôm sú nguyên con, đơn hàng từ 05 thùng giảm thêm 5.000đ/hộp | ||||||||||
1 | Tôm sú nguyên con size 10 | hộp | 235,000 | ~1kg/hộp | Cà Mau | KhanhLongFood | -180c | |||
2 | Tôm sú nguyên con size 12 | - | 210,000 | - | - | - | -180c | |||
3 | Tôm sú nguyên con size 15 | - | 190,000 | - | - | - | -180c | |||
4 | Tôm sú nguyên con size 18 | - | 175,000 | - | - | - | -180c | |||
5 | Tôm sú nguyên con size 20 | - | 165,000 | - | - | - | -180c | |||
6 | Tôm sú nguyên con size 25 | - | 150,000 | - | - | - | -180c | |||
7 | Tôm sú nguyên con size 30 | - | 140,000 | - | - | - | -180c | |||
8 | Tôm sú nguyên con size 35 | - | hết | - | - | - | -180c | |||
Hải sản nhập khẩu - trong nước | ||||||||||
1 | Cá hồi đông lạnh nguyên con | kg | 160,000 | 3-4kg/con | Chile | Giá Nhập khẩu nguyên thùng | 0-20c | |||
2 | Mực ống 9/12 | - | 190,000 | 10kg/thùng | Việt Nam | -180c | ||||
3 | Mực trứng đóng khay 9-12cm | - | 165,000 | 01 kg/gói | -180c | |||||
4 | Râu mực | - | 170,000 | 2kg/block | Việt Nam | -180c | ||||
5 | Bạch Tuộc làm sạch size 10/15 | - | 150,000 | Việt Nam | -180c | |||||
6 | Tôm hùm canada | - | 560,000 | S 350-400g/con | Canada | -180c | ||||
7 | Tôm thẻ bóc nõn Size 41(~60 con đã bóc) | - | 175,000 | Việt Nam | -180c | |||||
8 | Tôm thẻ bóc nõn Size 26 ( ~48 con đã bóc) | - | 200,000 | Việt Nam | -180c | |||||
9 | Lườn cá hồi | - | 100,000 | 18kg/thùng | Nauy | -180c | ||||
10 | Cá basa cắt khúc | - | 45,000 | 15kg/thùng | Việt Nam | Thủy hải sản Huỳnh Lê | -180c | |||
11 | Cá basa fillet loại 1 | - | 62,000 | 10kg/thùng | Việt Nam | -180c | ||||
12 Tôm đất khô Cà Mau - 1350.000 500g/gói Việt Nam < 50c Thịt gà nhập khẩu |
||||||||||
1 | Đùi Gà ¼ công nghiệp Mỹ | kg | 36,000 | 15kg/thùng | Mỹ | Mountaire | -18 0 c | |||
2 | Tỏi gà đóng khay Mỹ | - | 47,000 | 2kg/khay | Mỹ | Sunlan, Poster | -180c | |||
3 | Tỏi Gà Mỹ | - | 45,000 | 15kg/thùng | Mỹ | Mountaire, Keyfarm | -180c | |||
4 | Cánh gà DUC | - | 77,000 | Pháp | 90g up | -180c | ||||
5 | Cánh gà Brazil | - | 89,000 | 15kg/thùng | Brazil | Aurora, Career | -180c | |||
6 | Cánh gà đóng khay loại A | - | 97,000 | ~1kg/khay | Pháp | -180c | ||||
7 | Đùi Gà rút xương | - | 73,000 | 12kg/thùng | Mỹ | -180c | ||||
8 | Đùi Gà trống Mỹ | - | 49,000 | 10kg/thùng | Mỹ | Tip Top, Lamex, Tyson | -180c | |||
9 | Đùi gà mái Mỹ | - | 49,000 | 10kg/thùng | Mỹ | Tip Top, Tyson, Lamex | -180c | |||
10 | Chân gà | - | hết | 15kg/thùng | Career, Seada | -180c | ||||
11 | Chân gà Friato Loại A-50gam/c | - | 84,000 | 15kg/thùng | Brazil | Friato A | -180c | |||
12 | Chân gà Ý Loại A-50gam/c | - | 82,000 | 10kg/thùng | Ý | Loại A | -180c | |||
13 | Gà nguyên con không đầu loại | - | 56,000 | ~10 con/thùng | Hàn Quốc | Singergreen (HanReyFood), Sinwu | -180c | |||
14 | Sụn Gà | - | 162,000 | 15kg/thùng | Mỹ | Mountaire | -180c | |||
15 | Chân gà rút xương | - | 166,000 | 01kg/túi | Việt Nam | -180c | ||||
Khoai tây- Bơ - Pho mai - Nguyên liệu làm bánh | ||||||||||
Các sản phẩm Khoai tây - Bơ - Ngô ngọt | ||||||||||
1 | Khoai tây cắt Shoetring-7mm | kg | 52,000 | 12kg/thùng | Hà Lan | Aviko | -180c | |||
2 | Khoai tây cắt Julienne 7mm | - | 47,000 | 10kg/thùng | Hà Lan | Aviko | -180c | |||
3 | Khoai tây cắt Pommes 9,5mm | - | 50,000 | 10kg/thùng | Hà Lan | Aviko | -180c | |||
4 | Khoai tây cắt Shoetring-7mm | - | 50,000 | 10kg/thùng | Hà Lan | Savepak | -180c | |||
5 | Khoai tây Bỉ | - | 45,000 | 10kg/thùng | Bỉ | -180c | ||||
6 | Ngô ngọt Mỹ | - | 80,000 | Mỹ | 01 kg/túi | -180c | ||||
7 | Khoai lang kén | gói | 16,000 | Việt Nam | -180c | |||||
Các sản phẩm Phô mai | - | |||||||||
1 | Phô mai Mozzarella | - | 150,000 | 1.5 kg/khối | Đức | Alpinetta | -180c | |||
2 | Phô mai Mozzarella | - | 160,000 | Pháp | EmBorg | -180c | ||||
3 | Phô mai Mozzarella | - | 165,000 | 2.5kg/khối x8/thùng |
Pháp | Eurial/ Maestrella | -180c | |||
4 | Phomai bào | - | 170,000 | Pháp | -180c | |||||
5 | Phô mai Mozzarella hạt lựu | - | 170,000 | 5 túi x 2,5kg /thùng |
Pháp | -180c | ||||
Miễn phí vận chuyển chuyển tận nơi tại các quận nội thành Hà Nội cho đơn hàng trị giá 1.000.000 đồng trở lên. | ||||||||||
Phí Ship 30.000đ/đơn hàng tại nội thành Hà Nội. Trường hợp khác vui lòng gọi. Giao hàng tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. |